產品中心 /Products
瀏覽量:
產品描述
汽車參數
座位數(含駕駛員)人 | 2 | ||||
主要尺寸 | 長×寬×高(mm) | 3885×1550×1920 | |||
貨箱平板尺寸(mm) | 2300×1477 | ||||
軸距(mm) | 1930 | ||||
輪距 | 前輪(mm) | 1340 | |||
后輪(mm) | 1310 | ||||
最小離地間隙(mm) | 106 | ||||
整備質量(kg) | 1090 | ||||
總質量(kg) | 2060 | ||||
最高車速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡度(滿載%) | 15 | ||||
最小轉彎直徑(m) | 10 | ||||
制動距離(m) | 5 | ||||
最大續駛里程(平路勻速km) | ≤80 | ||||
電機 | 額定功率(KW) | 5 | |||
額定電壓(V) | 48 | ||||
額定轉速(r/min) | 3000 | ||||
額定電流(A) | 125 | ||||
充電機(A) | 30 | ||||
控制器 | 國產 | ||||
蓄電池(AH) | 免維護200 | ||||
制動系統 | 雙回路四輪鼓剎液壓制動 | ||||
傳動方式 | 電子 | ||||
車身 | 鈑金件+鋼架車架+ABS成型件 | ||||
前擋 | 夾膠玻璃 | ||||
轉向系統 | 齒條傳動,自動回位 | ||||
座椅 | 高回彈整體防水座椅 | ||||
地板 | 高檔汽車地板革 | ||||
其他配置 | 組合儀表、MP3/USP插口收放機、倒車蜂鳴器。 | ||||
上一篇
無
L302M-3T電動貨運車
下一篇