產品中心 /Products
瀏覽量:
產品描述
汽車參數
座位數(含駕駛員)人 | 5 | ||||
主要尺寸 | 長×寬×高(mm) | 欄板貨箱 | 4000*1520*2130 | ||
軸距(mm) | 2850 | ||||
輪距 | 前輪(mm) | 1270 | |||
后輪(mm) | 1230 | ||||
最小離地間隙(mm) | 170 | ||||
貨箱尺寸(mm) | 欄板貨箱 | 外形1280*1360*300 | |||
內控1220*1300*300 | |||||
整備質量(kg) | 920 | ||||
總質量(kg) | 1480 | ||||
最高車速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡度(滿載%) | 20 | ||||
最小轉彎直徑(m) | 10.8 | ||||
制動距離(m) | ≤4.2M | ||||
最大續駛里程(平路勻速km) | ≤80 | ||||
電機 | 額定功率(KW) | 交流5KW | |||
額定電壓(V) | 48 | ||||
額定轉速(r/min) | 4200 | ||||
額定電流(A) | 50 | ||||
輪胎 | 185/70R13 86T | ||||
充電機(A) | 車載充電器,48V/25A | ||||
控制器 | 國產/進口 | ||||
蓄電池(AH) | 免維護200*8只 | ||||
制動系統 | 雙管路,鼓式制動 | ||||
傳動方式 | 電子 | ||||
車身 | 鋼架和玻璃鋼 | ||||
前擋 | 鋼化玻璃 | ||||
轉向系統 | 齒條傳動 | ||||
懸掛系統 |
前輪麥弗遜式獨立懸架 后輪縱置鋼板彈簧,液壓筒式減振器 |
||||
頂棚 | 吸塑件 | ||||
座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | ||||
底盤 | 高強度方管焊接結構,防銹烤漆處理 | ||||
其他配置 | 組合儀表、倒車蜂鳴器、水杯座。 | ||||
選(換)配物料 | 收放機、USB充電口 | ||||
上一篇
四座電動封閉式巡邏車
悍馬巡邏車L104C2
下一篇